CONTACT
PRODUCT
PRODUCT
AWG#7(10sq)~AWG28(0.08sq)
中小企業等経営強化税制の対象機種です。


先端ストリップユニットを先端ベルトフィード部に近い位置に変更すれば、被覆の伸びやすい線材の加工精度をアップさせます。
| 型式 | C385G |
| 外形寸法 | 幅735mm ×奥行457mm ×高さ288mm |
| 重量 | 49kg |
| 電源 | 単相AC100V〜240V、50Hz/60Hz (ワールドワイド対応) |
| 消費電力(100V) | 待機時 26Wh、動作時最大 110Wh |
| エア源 | 3.6Nℓ/min、0.5MPa ※1 |
| カッティング長さ | 210mm〜99,999mm |
| カッティング公差 | ±(0.1+0.0005×L)mm (Lは切断長さ) ※2 |
| ストリップ長さ | 先端最長:1,500mm、後端最長:210mm(セミストリップ必要)※2 |
| 加工可能ワイヤー | 種類 : ABSワイヤー, エアバッグワイヤー, シールド電線, ABSワイヤー、エアバッグワイヤー、シールド電線、VSF、IV、KV、UL、テフロン、ガラス線等 |
| ワイヤー送り速度 | 可変可能 |
| 刃の材質 | 超微粒子合金 |
| 動力 | ステッピングモータ、エアー(ベルトフィード部の開閉とエアーカッターブロックの動作に使用) |
【ストリップ長が長い場合】
| 全長 | 本数 |
|---|---|
| 700mm | 920 |
| 1000mm | 790 |
| 1500mm | 640 |
| 2000mm | 540 |
| 2500mm | 460 |
| 3000mm | 400 |
| 4000mm | 320 |
両端ストリップ : 100mm
セミストリップ : 50mm
加工速度 : 9
ON時間 : 0.1秒
OFF時間 : 0.1秒
【ストリップ長が短い場合】
| 全長 | 本数 |
|---|---|
| 500mm | 2,080 |
| 1000mm | 1,280 |
| 1500mm | 930 |
| 2000mm | 730 |
| 2500mm | 600 |
| 3000mm | 510 |
両端ストリップ : 60mm
セミストリップ : 30mm
加工速度 : 9
ON時間 : 0.1秒
OFF時間 : 0.1秒


キャスティングの左側にセットするだけで加工線材をコンベアにより搬送、排出し、手前の受け皿に揃え、加工の効率化の促進に貢献します。
| 型 式 | CC-100 |
| 外形寸法 | 幅1200mm ×奥行340mm ×高さ135mm |
| 重 量 | 10kg |
| 電 源 | AC100VorAC200V(単相)50Hz/60Hz |
| 消費電力(100V) | 最大15W |
| 適用線径 | φ1mm以上※ |
| 動 力 | インダクションモータ エアーシリンダー |
CONTACT